|
Card ID : M52117597621386918494 |
| Letter | Key | Letter | Key | Letter | Key | Letter | Key |
| A | Ly^9 | H | Hb#3 | O | Gh#8 | V | Go*4 |
| B | Ui*2 | I | To@5 | P | Su_2 | W | Js_7 |
| C | Nc@3 | J | Hd=1 | Q | Jm*3 | X | Vf#1 |
| D | Aq+2 | K | Tq+5 | R | Tx-5 | Y | It#4 |
| E | Ri_7 | L | Ay*4 | S | Bg@3 | Z | Se@0 |
| F | Ld=5 | M | Xw$5 | T | Xd!3 | ||
| G | Cv&0 | N | Qq+2 | U | Xe^3 | ||
| V1 |